Usage Statistics for www.xlarge1.com

Summary by Month
Generated 02-Oct-2023 03:11 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.xlarge1.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 850 808 819 22 39 16829 45 1638 1616 1701
Sep 2023 808 680 751 48 1106 275996 1452 22542 20404 24255
Aug 2023 750 659 705 61 1162 283376 1895 21875 20433 23275
Jul 2023 694 610 650 56 1310 198754 1754 20154 18923 21529
Jun 2023 1006 949 945 61 1363 330399 1837 28363 28485 30203
May 2023 919 865 869 57 1195 329292 1797 26968 26844 28504
Apr 2023 943 879 875 49 1063 303362 1490 26252 26381 28310
Mar 2023 926 835 846 52 980 278097 1637 26253 25888 28731
Feb 2023 1210 1132 1164 56 1113 342998 1581 32600 31710 33904
Jan 2023 840 801 810 35 820 286609 1109 25125 24854 26061
Dec 2022 1072 981 1002 44 947 363685 1391 31084 30414 33253
Nov 2022 491 403 444 46 789 151929 1382 13339 12100 14740
Totals 3161326 17370 276193 268052 294466


Generated by Webalizer Version 2.23