Usage Statistics for www.xlarge1.com

Summary by Month
Generated 01-Jul-2025 05:43 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.xlarge1.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 19 15 15 11 10 96 11 15 15 19
Jun 2025 88 50 59 33 1093 43960 1018 1794 1529 2667
May 2025 134 67 101 52 1485 89425 1632 3134 2078 4179
Apr 2025 243 70 205 44 1301 107736 1332 6152 2114 7299
Mar 2025 126 81 82 44 1163 61513 1368 2549 2517 3927
Feb 2025 126 71 78 31 1003 50166 894 2195 2006 3547
Jan 2025 142 64 103 37 1298 67896 1173 3210 2006 4407
Dec 2024 102 38 74 26 910 24424 830 2314 1207 3187
Nov 2024 88 48 63 22 765 26686 681 1904 1453 2654
Oct 2024 68 37 46 23 818 19616 720 1445 1152 2122
Sep 2024 134 66 83 34 1032 39818 1029 2505 1983 4049
Aug 2024 117 59 79 28 976 55144 882 2472 1850 3656
Totals 586480 11570 29689 19910 41713


Generated by Webalizer Version 2.23