Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 828 | 817 | 810 | 48 | 60 | 16504 | 97 | 1620 | 1635 | 1656 |
Feb 2021 | 853 | 799 | 777 | 77 | 866 | 435245 | 2178 | 21780 | 22394 | 23894 |
Jan 2021 | 790 | 735 | 732 | 83 | 989 | 387787 | 2583 | 22713 | 22808 | 24490 |
Dec 2020 | 820 | 769 | 780 | 93 | 971 | 404239 | 2898 | 24202 | 23861 | 25439 |
Nov 2020 | 951 | 898 | 858 | 81 | 867 | 635067 | 2437 | 25749 | 26969 | 28531 |
Oct 2020 | 950 | 895 | 894 | 94 | 885 | 448092 | 2918 | 27736 | 27769 | 29478 |
Sep 2020 | 1343 | 922 | 1286 | 139 | 1242 | 474074 | 4184 | 38605 | 27672 | 40305 |
Aug 2020 | 1181 | 1010 | 1083 | 107 | 1438 | 709779 | 3335 | 33574 | 31336 | 36638 |
Jul 2020 | 1523 | 875 | 1444 | 105 | 1228 | 387928 | 3263 | 44793 | 27155 | 47218 |
Jun 2020 | 1650 | 1027 | 1570 | 104 | 1140 | 445097 | 3134 | 47116 | 30835 | 49508 |
May 2020 | 1280 | 795 | 1179 | 98 | 1642 | 678648 | 3048 | 36576 | 24653 | 39698 |
Apr 2020 | 889 | 796 | 787 | 139 | 1410 | 559837 | 4195 | 23635 | 23905 | 26689 |
Totals | 5582297 | 34270 | 348099 | 290992 | 373544 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |