Usage Statistics for www.xlarge1.com

Summary Period: May 2025
Generated 01-Jun-2025 05:52 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 4179
Total Files 2078
Total Pages 3134
Total Visits 1632
Total KBytes 89425
Total Unique Sites 1485
Total Unique URLs 381
Total Unique Referrers 165
Total Unique User Agents 321
. Avg Max
Hits per Hour 5 453
Hits per Day 134 613
Files per Day 67 136
Pages per Day 101 560
Sites per Day 47 89
Visits per Day 52 83
KBytes per Day 2885 17566
Hits by Response Code
Code 200 - OK 49.72% 2078
Code 206 - Partial Content 1.75% 73
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Code 302 - Found 30.08% 1257
Code 304 - Not Modified 6.68% 279
Code 404 - Not Found 11.75% 491

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 613 14.67% 136 6.54% 560 17.87% 42 2.57% 56 3.77% 1653 1.85%
2 123 2.94% 91 4.38% 65 2.07% 53 3.25% 89 5.99% 864 0.97%
3 88 2.11% 56 2.69% 56 1.79% 45 2.76% 72 4.85% 323 0.36%
4 89 2.13% 48 2.31% 74 2.36% 42 2.57% 44 2.96% 377 0.42%
5 140 3.35% 85 4.09% 128 4.08% 83 5.09% 60 4.04% 1013 1.13%
6 94 2.25% 54 2.60% 72 2.30% 52 3.19% 68 4.58% 3344 3.74%
7 99 2.37% 62 2.98% 61 1.95% 47 2.88% 65 4.38% 910 1.02%
8 114 2.73% 77 3.71% 64 2.04% 47 2.88% 59 3.97% 1274 1.43%
9 139 3.33% 78 3.75% 92 2.94% 65 3.98% 82 5.52% 1898 2.12%
10 109 2.61% 64 3.08% 71 2.27% 54 3.31% 73 4.92% 1361 1.52%
11 98 2.35% 57 2.74% 72 2.30% 50 3.06% 62 4.18% 630 0.70%
12 96 2.30% 54 2.60% 68 2.17% 58 3.55% 74 4.98% 957 1.07%
13 114 2.73% 66 3.18% 81 2.58% 64 3.92% 74 4.98% 835 0.93%
14 106 2.54% 49 2.36% 74 2.36% 41 2.51% 58 3.91% 515 0.58%
15 141 3.37% 53 2.55% 101 3.22% 52 3.19% 65 4.38% 13986 15.64%
16 96 2.30% 56 2.69% 70 2.23% 54 3.31% 68 4.58% 636 0.71%
17 142 3.40% 97 4.67% 69 2.20% 49 3.00% 64 4.31% 2231 2.49%
18 101 2.42% 70 3.37% 70 2.23% 52 3.19% 74 4.98% 1212 1.35%
19 102 2.44% 52 2.50% 73 2.33% 60 3.68% 74 4.98% 1043 1.17%
20 137 3.28% 86 4.14% 99 3.16% 63 3.86% 78 5.25% 7098 7.94%
21 147 3.52% 64 3.08% 119 3.80% 53 3.25% 72 4.85% 786 0.88%
22 126 3.02% 94 4.52% 101 3.22% 52 3.19% 67 4.51% 2512 2.81%
23 75 1.79% 52 2.50% 63 2.01% 45 2.76% 56 3.77% 351 0.39%
24 151 3.61% 66 3.18% 113 3.61% 55 3.37% 71 4.78% 1203 1.35%
25 165 3.95% 78 3.75% 137 4.37% 45 2.76% 57 3.84% 17566 19.64%
26 147 3.52% 62 2.98% 118 3.77% 57 3.49% 73 4.92% 591 0.66%
27 128 3.06% 57 2.74% 108 3.45% 54 3.31% 70 4.71% 713 0.80%
28 155 3.71% 51 2.45% 130 4.15% 61 3.74% 71 4.78% 11361 12.70%
29 162 3.88% 49 2.36% 104 3.32% 57 3.49% 74 4.98% 378 0.42%
30 92 2.20% 51 2.45% 60 1.91% 42 2.57% 59 3.97% 577 0.65%
31 90 2.15% 63 3.03% 61 1.95% 38 2.33% 53 3.57% 11228 12.56%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 155 3.71% 3 103 4.96% 3 105 3.35% 33 1016 1.14%
1 6 189 4.52% 3 97 4.67% 4 146 4.66% 382 11852 13.25%
2 6 202 4.83% 4 132 6.35% 4 130 4.15% 110 3402 3.80%
3 2 73 1.75% 1 51 2.45% 1 57 1.82% 26 821 0.92%
4 3 112 2.68% 2 67 3.22% 2 91 2.90% 38 1170 1.31%
5 7 220 5.26% 2 79 3.80% 5 178 5.68% 371 11509 12.87%
6 4 143 3.42% 2 71 3.42% 3 112 3.57% 18 573 0.64%
7 4 145 3.47% 2 82 3.95% 3 119 3.80% 22 694 0.78%
8 6 200 4.79% 3 117 5.63% 4 144 4.59% 121 3751 4.19%
9 4 145 3.47% 2 87 4.19% 3 105 3.35% 35 1080 1.21%
10 5 160 3.83% 3 101 4.86% 3 102 3.25% 33 1026 1.15%
11 3 109 2.61% 2 71 3.42% 2 83 2.65% 93 2877 3.22%
12 4 154 3.69% 2 76 3.66% 3 99 3.16% 27 826 0.92%
13 20 640 15.31% 4 127 6.11% 18 573 18.28% 408 12641 14.14%
14 5 158 3.78% 2 75 3.61% 3 110 3.51% 28 870 0.97%
15 5 155 3.71% 2 77 3.71% 3 118 3.77% 24 729 0.82%
16 4 133 3.18% 2 70 3.37% 2 87 2.78% 28 862 0.96%
17 5 177 4.24% 3 95 4.57% 3 98 3.13% 55 1699 1.90%
18 6 196 4.69% 3 103 4.96% 4 150 4.79% 230 7115 7.96%
19 4 124 2.97% 1 60 2.89% 2 87 2.78% 107 3324 3.72%
20 4 148 3.54% 2 83 3.99% 3 112 3.57% 140 4330 4.84%
21 6 201 4.81% 3 109 5.25% 5 155 4.95% 399 12366 13.83%
22 3 108 2.58% 2 64 3.08% 2 85 2.71% 94 2901 3.24%
23 4 132 3.16% 2 81 3.90% 2 88 2.81% 64 1991 2.23%

Top 30 of 381 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 893 21.37% 6708 7.50% /
2 310 7.42% 13 0.01% /robots.txt
3 95 2.27% 939 1.05% /stats/
4 82 1.96% 17 0.02% /sitemap.xml
5 25 0.60% 5076 5.68% /Swoboda Karl..gif
6 24 0.57% 127 0.14% /karl swoboda.htm
7 22 0.53% 95 0.11% /Instagram.jpg
8 22 0.53% 27 0.03% /Twitter.png
9 17 0.41% 2713 3.03% /gilde/titelingw.htm
10 16 0.38% 208 0.23% /hydro/dichte_fester_stoffe.htm
11 15 0.36% 37 0.04% /Hauptseite1.htm
12 14 0.34% 776 0.87% /stats/usage_202408.html
13 11 0.26% 906 1.01% /28.htm
14 10 0.24% 175 0.20% /30.htm
15 10 0.24% 44 0.05% /gilde/wie_werde_ich_ein_offizier.htm
16 10 0.24% 81 0.09% /mich.htm
17 9 0.22% 21 0.02% /2.htm
18 9 0.22% 54 0.06% /4.htm
19 9 0.22% 40 0.04% /6.htm
20 9 0.22% 79 0.09% /gilde/steuerung.htm
21 9 0.22% 49 0.05% /hydro/bg_tropfen06.gif
22 9 0.22% 65 0.07% /kinder.JPG
23 9 0.22% 18 0.02% /mich1.htm
24 8 0.19% 50 0.06% /21.htm
25 8 0.19% 21 0.02% /fischen.htm
26 8 0.19% 15 0.02% /neue_seite_2.htm
27 8 0.19% 0 0.00% /stats/usage_202411.html
28 7 0.17% 13 0.01% /Button/Hauptseite1.gif
29 7 0.17% 3 0.00% /stats/ctry_usage_202408.png
30 7 0.17% 3 0.00% /stats/daily_usage_202408.png

Top 10 of 381 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.10% 42777 47.84% /40JahreAlteDonau.pdf
2 893 21.37% 6708 7.50% /
3 1 0.02% 6100 6.82% /Fische/Monakarl.GIF
4 4 0.10% 5225 5.84% /27-Dateien/image001.emz
5 25 0.60% 5076 5.68% /Swoboda Karl..gif
6 3 0.07% 3372 3.77% /Urkunde1.jpg
7 17 0.41% 2713 3.03% /gilde/titelingw.htm
8 3 0.07% 2171 2.43% /Fische/Fischreiordnung-Dateien/image005.emz
9 2 0.05% 1742 1.95% /Fische/Fischreiordnung-Dateien/image003.emz
10 3 0.07% 1392 1.56% /IMG_5564.jpg

Top 10 of 212 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 893 21.37% 906 60.24% /
2 95 2.27% 25 1.66% /stats/
3 24 0.57% 18 1.20% /karl swoboda.htm
4 17 0.41% 15 1.00% /gilde/titelingw.htm
5 16 0.38% 15 1.00% /hydro/dichte_fester_stoffe.htm
6 14 0.34% 14 0.93% /stats/usage_202408.html
7 15 0.36% 12 0.80% /Hauptseite1.htm
8 10 0.24% 10 0.66% /gilde/wie_werde_ich_ein_offizier.htm
9 9 0.22% 9 0.60% /2.htm
10 11 0.26% 9 0.60% /28.htm

Top 10 of 212 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 893 21.37% 905 60.33% /
2 95 2.27% 25 1.67% /stats/
3 24 0.57% 19 1.27% /karl swoboda.htm
4 17 0.41% 15 1.00% /gilde/titelingw.htm
5 16 0.38% 15 1.00% /hydro/dichte_fester_stoffe.htm
6 14 0.34% 14 0.93% /stats/usage_202408.html
7 11 0.26% 10 0.67% /28.htm
8 10 0.24% 10 0.67% /30.htm
9 9 0.22% 9 0.60% /6.htm
10 15 0.36% 9 0.60% /Hauptseite1.htm

Top 30 of 165 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3013 72.10% - (Direct Request)
2 203 4.86% http://xlarge1.com
3 42 1.01% https://google.com
4 39 0.93% http://xlarge1.com/
5 20 0.48% http://xlarge1.com/wordpress
6 19 0.45% http://xlarge1.com/bc
7 19 0.45% http://xlarge1.com/bk
8 19 0.45% http://xlarge1.com/wp
9 18 0.43% http://xlarge1.com/backup
10 18 0.43% http://xlarge1.com/home
11 18 0.43% http://xlarge1.com/main
12 18 0.43% http://xlarge1.com/new
13 18 0.43% http://xlarge1.com/old
14 12 0.29% binance.com
15 10 0.24% https://www.google.com/
16 8 0.19% http://xlarge1.com/media/system/js/core.js
17 8 0.19% http://xlarge1.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js
18 7 0.17% https://pincokazno.org
19 7 0.17% https://thedog-house.ru
20 6 0.14% http://xlarge1.com/robots.txt
21 6 0.14% https://beepbeepcasino.ru
22 5 0.12% https://thedog-house.ru/
23 5 0.12% https://tokalki.bar/
24 4 0.10% http://81.19.145.46:80/
25 4 0.10% https://albrq.com/
26 4 0.10% https://t.me/mounjaro_tirzepatide/
27 4 0.10% https://tokalki.bar
28 4 0.10% https://www.bing.com/
29 3 0.07% https://hottopcasino.com
30 3 0.07% https://marvilcasino.xyz

Top 15 of 321 Total User Agents
# Hits User Agent
1 580 13.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 389 9.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 379 9.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 155 3.71% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 123 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
6 89 2.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.4 Mobile/15E148
7 70 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 68 1.63% Googlebot-Image/1.0
9 61 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.95 Mobile
10 59 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
11 53 1.27% ALittle Client
12 52 1.24% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
13 48 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
14 48 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 44 1.05% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Usage by Country for May 2025

Top 30 of 41 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1918 45.90% 984 47.35% 58285 65.18% United States
2 450 10.77% 0 0.00% 99 0.11% Italy
3 430 10.29% 291 14.00% 13844 15.48% China
4 287 6.87% 179 8.61% 1405 1.57% Japan
5 243 5.81% 217 10.44% 2852 3.19% Canada
6 199 4.76% 161 7.75% 1876 2.10% Russian Federation
7 119 2.85% 62 2.98% 885 0.99% Unresolved/Unknown
8 83 1.99% 42 2.02% 131 0.15% Great Britain (UK)
9 67 1.60% 33 1.59% 89 0.10% France
10 64 1.53% 37 1.78% 1200 1.34% Germany
11 45 1.08% 35 1.68% 3753 4.20% Austria
12 39 0.93% 6 0.29% 49 0.05% Ukraine
13 35 0.84% 0 0.00% 8 0.01% Hong Kong
14 25 0.60% 0 0.00% 3 0.00% Finland
15 23 0.55% 20 0.96% 73 0.08% Saudi Arabia
16 21 0.50% 18 0.87% 4032 4.51% Iran
17 19 0.45% 10 0.48% 40 0.04% European Union
18 16 0.38% 8 0.38% 34 0.04% Sweden
19 9 0.22% 4 0.19% 33 0.04% Netherlands
20 9 0.22% 2 0.10% 189 0.21% Romania
21 9 0.22% 4 0.19% 33 0.04% Turkey
22 7 0.17% 6 0.29% 212 0.24% India
23 7 0.17% 5 0.24% 17 0.02% Latvia
24 7 0.17% 3 0.14% 17 0.02% Poland
25 6 0.14% 5 0.24% 111 0.12% Australia
26 5 0.12% 2 0.10% 16 0.02% Bulgaria
27 5 0.12% 3 0.14% 24 0.03% Mexico
28 4 0.10% 2 0.10% 16 0.02% Brazil
29 4 0.10% 1 0.05% 9 0.01% South Africa
30 3 0.07% 1 0.05% 16 0.02% Switzerland


Generated by Webalizer Version 2.23