Usage Statistics for www.xlarge1.com

Summary Period: March 2025
Generated 01-Apr-2025 05:26 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2025
Total Hits 3927
Total Files 2517
Total Pages 2549
Total Visits 1368
Total KBytes 61513
Total Unique Sites 1163
Total Unique URLs 486
Total Unique Referrers 198
Total Unique User Agents 234
. Avg Max
Hits per Hour 5 222
Hits per Day 126 329
Files per Day 81 281
Pages per Day 82 236
Sites per Day 37 109
Visits per Day 44 102
KBytes per Day 1984 12653
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.09% 2517
Code 206 - Partial Content 0.81% 32
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 1
Code 302 - Found 18.89% 742
Code 304 - Not Modified 0.41% 16
Code 404 - Not Found 15.76% 619

Daily usage for March 2025

Daily Statistics for March 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 321 8.17% 281 11.16% 89 3.49% 43 3.14% 51 4.39% 12653 20.57%
2 158 4.02% 116 4.61% 71 2.79% 36 2.63% 45 3.87% 1745 2.84%
3 150 3.82% 106 4.21% 82 3.22% 60 4.39% 78 6.71% 1839 2.99%
4 119 3.03% 71 2.82% 84 3.30% 48 3.51% 53 4.56% 1003 1.63%
5 100 2.55% 47 1.87% 80 3.14% 39 2.85% 47 4.04% 676 1.10%
6 170 4.33% 135 5.36% 77 3.02% 40 2.92% 46 3.96% 9808 15.94%
7 101 2.57% 38 1.51% 77 3.02% 41 3.00% 51 4.39% 355 0.58%
8 120 3.06% 58 2.30% 60 2.35% 38 2.78% 56 4.82% 572 0.93%
9 69 1.76% 30 1.19% 34 1.33% 25 1.83% 36 3.10% 435 0.71%
10 124 3.16% 87 3.46% 87 3.41% 59 4.31% 65 5.59% 1035 1.68%
11 98 2.50% 69 2.74% 58 2.28% 37 2.70% 44 3.78% 973 1.58%
12 102 2.60% 51 2.03% 75 2.94% 46 3.36% 55 4.73% 540 0.88%
13 112 2.85% 70 2.78% 86 3.37% 50 3.65% 55 4.73% 1277 2.08%
14 155 3.95% 104 4.13% 140 5.49% 95 6.94% 98 8.43% 1570 2.55%
15 329 8.38% 243 9.65% 147 5.77% 72 5.26% 65 5.59% 4611 7.50%
16 80 2.04% 58 2.30% 54 2.12% 45 3.29% 63 5.42% 480 0.78%
17 197 5.02% 128 5.09% 151 5.92% 102 7.46% 109 9.37% 2900 4.71%
18 93 2.37% 52 2.07% 72 2.82% 44 3.22% 57 4.90% 1457 2.37%
19 78 1.99% 42 1.67% 61 2.39% 35 2.56% 43 3.70% 265 0.43%
20 66 1.68% 32 1.27% 56 2.20% 31 2.27% 36 3.10% 205 0.33%
21 163 4.15% 101 4.01% 116 4.55% 86 6.29% 100 8.60% 7390 12.01%
22 43 1.09% 26 1.03% 33 1.29% 24 1.75% 27 2.32% 373 0.61%
23 56 1.43% 30 1.19% 50 1.96% 29 2.12% 32 2.75% 243 0.39%
24 260 6.62% 218 8.66% 236 9.26% 38 2.78% 46 3.96% 2018 3.28%
25 69 1.76% 44 1.75% 41 1.61% 26 1.90% 37 3.18% 1173 1.91%
26 96 2.44% 63 2.50% 68 2.67% 30 2.19% 44 3.78% 1236 2.01%
27 59 1.50% 38 1.51% 41 1.61% 27 1.97% 38 3.27% 476 0.77%
28 85 2.16% 33 1.31% 61 2.39% 27 1.97% 43 3.70% 422 0.69%
29 71 1.81% 33 1.31% 56 2.20% 26 1.90% 34 2.92% 239 0.39%
30 189 4.81% 49 1.95% 155 6.08% 32 2.34% 51 4.39% 2696 4.38%
31 94 2.39% 64 2.54% 51 2.00% 37 2.70% 49 4.21% 847 1.38%

Hourly usage for March 2025

Hourly Statistics for March 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 105 2.67% 2 69 2.74% 2 79 3.10% 23 711 1.16%
1 3 119 3.03% 1 50 1.99% 3 98 3.84% 19 575 0.94%
2 3 107 2.72% 2 66 2.62% 2 81 3.18% 23 722 1.17%
3 2 79 2.01% 1 53 2.11% 2 64 2.51% 14 434 0.71%
4 6 196 4.99% 3 93 3.69% 3 119 4.67% 26 806 1.31%
5 3 93 2.37% 1 59 2.34% 2 71 2.79% 22 692 1.13%
6 2 87 2.22% 1 55 2.19% 2 68 2.67% 24 759 1.23%
7 4 129 3.28% 2 81 3.22% 3 106 4.16% 28 882 1.43%
8 4 148 3.77% 2 82 3.26% 3 119 4.67% 85 2646 4.30%
9 3 102 2.60% 2 67 2.66% 2 76 2.98% 34 1056 1.72%
10 4 149 3.79% 3 99 3.93% 3 109 4.28% 52 1621 2.63%
11 16 520 13.24% 11 341 13.55% 9 283 11.10% 383 11876 19.31%
12 6 209 5.32% 4 140 5.56% 3 117 4.59% 64 1999 3.25%
13 3 114 2.90% 2 68 2.70% 2 70 2.75% 132 4086 6.64%
14 9 300 7.64% 7 232 9.22% 3 120 4.71% 208 6458 10.50%
15 5 184 4.69% 3 110 4.37% 3 113 4.43% 287 8900 14.47%
16 5 157 4.00% 2 81 3.22% 3 116 4.55% 92 2854 4.64%
17 4 144 3.67% 3 106 4.21% 3 107 4.20% 98 3047 4.95%
18 4 146 3.72% 2 89 3.54% 3 108 4.24% 42 1307 2.12%
19 4 138 3.51% 2 90 3.58% 3 99 3.88% 46 1420 2.31%
20 4 139 3.54% 2 84 3.34% 3 104 4.08% 39 1205 1.96%
21 9 284 7.23% 6 209 8.30% 4 137 5.37% 123 3823 6.22%
22 4 152 3.87% 3 97 3.85% 3 110 4.32% 74 2298 3.74%
23 4 126 3.21% 3 96 3.81% 2 75 2.94% 43 1336 2.17%

Top 30 of 486 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 749 19.07% 5802 9.43% /
2 219 5.58% 9 0.01% /robots.txt
3 209 5.32% 2065 3.36% /stats/
4 53 1.35% 11 0.02% /sitemap.xml
5 26 0.66% 68 0.11% /Hauptseite1.htm
6 19 0.48% 272 0.44% /hydro/dichte_fester_stoffe.htm
7 19 0.48% 115 0.19% /karl swoboda.htm
8 17 0.43% 3595 5.84% /Swoboda Karl..gif
9 16 0.41% 34 0.06% /neue_seite_2.htm
10 15 0.38% 67 0.11% /Instagram.jpg
11 15 0.38% 19 0.03% /Twitter.png
12 14 0.36% 102 0.17% /kinder.JPG
13 14 0.36% 225 0.37% /probe.htm
14 13 0.33% 31 0.05% /Button/Bilder.gif
15 13 0.33% 25 0.04% /Button/Fischerseite.gif
16 13 0.33% 24 0.04% /Button/Hauptseite1.gif
17 13 0.33% 192 0.31% /Hintergrund.htm
18 13 0.33% 116 0.19% /mich.htm
19 12 0.31% 31 0.05% /2.htm
20 12 0.31% 16 0.03% /neue_seite_3.htm
21 11 0.28% 78 0.13% /Fische/links.htm
22 11 0.28% 24 0.04% /mich1.htm
23 11 0.28% 1067 1.73% /stats/usage_202408.html
24 9 0.23% 15 0.02% /Button/Motorrad.gif
25 9 0.23% 20 0.03% /Button/Urlaub.gif
26 9 0.23% 1124 1.83% /Wanted.jpg
27 9 0.23% 76 0.12% /a_geburt_stoerche02.gif
28 9 0.23% 64 0.10% /bg_mauern02.jpg
29 9 0.23% 617 1.00% /siriuskarl.jpg
30 9 0.23% 4 0.01% /stats/ctry_usage_202408.png

Top 10 of 486 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.05% 12199 19.83% /Fische/Monakarl.GIF
2 749 19.07% 5802 9.43% /
3 3 0.08% 5225 8.49% /27-Dateien/image001.emz
4 17 0.43% 3595 5.84% /Swoboda Karl..gif
5 2 0.05% 3483 5.66% /Fische/Fischreiordnung-Dateien/image003.emz
6 6 0.15% 2785 4.53% /IMG_5564.jpg
7 1 0.03% 2171 3.53% /Fische/Fischreiordnung-Dateien/image005.emz
8 209 5.32% 2065 3.36% /stats/
9 8 0.20% 1447 2.35% /gilde/titelingw.htm
10 5 0.13% 1371 2.23% /Fische/Forelle ausgesetzt.gif

Top 10 of 204 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 749 19.07% 762 61.16% /
2 209 5.32% 17 1.36% /stats/
3 19 0.48% 15 1.20% /hydro/dichte_fester_stoffe.htm
4 26 0.66% 11 0.88% /Hauptseite1.htm
5 12 0.31% 10 0.80% /2.htm
6 11 0.28% 10 0.80% /stats/usage_202408.html
7 11 0.28% 8 0.64% /mich1.htm
8 16 0.41% 8 0.64% /neue_seite_2.htm
9 8 0.20% 7 0.56% /gilde/titelingw.htm
10 19 0.48% 7 0.56% /karl swoboda.htm

Top 10 of 204 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 749 19.07% 747 60.05% /
2 209 5.32% 18 1.45% /stats/
3 19 0.48% 15 1.21% /hydro/dichte_fester_stoffe.htm
4 19 0.48% 14 1.13% /karl swoboda.htm
5 13 0.33% 11 0.88% /mich.htm
6 16 0.41% 10 0.80% /neue_seite_2.htm
7 11 0.28% 10 0.80% /stats/usage_202408.html
8 11 0.28% 8 0.64% /Fische/links.htm
9 11 0.28% 8 0.64% /mich1.htm
10 26 0.66% 7 0.56% /Hauptseite1.htm

Top 30 of 198 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2086 53.12% - (Direct Request)
2 250 6.37% http://xlarge1.com
3 43 1.09% http://xlarge1.com/
4 29 0.74% https://https-kra30.at/
5 20 0.51% https://https-kra30.at
6 20 0.51% https://kra29-at.at
7 20 0.51% https://t.me/mounjaro_tirzepatide
8 18 0.46% https://t.me/mounjaro_tirzepatide/
9 17 0.43% https://tokalki.bar/
10 16 0.41% https://aviator-game-play.com/
11 16 0.41% https://tokalki.bar
12 15 0.38% https://kra29-at.at/
13 14 0.36% https://aviator-game-play.com
14 13 0.33% http://xlarge1.com/bc
15 13 0.33% http://xlarge1.com/wordpress
16 13 0.33% http://xlarge1.com/wp
17 12 0.31% binance.com
18 12 0.31% http://xlarge1.com/backup
19 12 0.31% http://xlarge1.com/bk
20 12 0.31% http://xlarge1.com/home
21 12 0.31% http://xlarge1.com/main
22 12 0.31% http://xlarge1.com/new
23 12 0.31% http://xlarge1.com/old
24 8 0.20% http://xlarge1.com/media/system/js/core.js
25 8 0.20% https://www.google.com/
26 7 0.18% http://xlarge1.com/robots.txt
27 7 0.18% http://xlarge1.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js
28 5 0.13% xlarge1.com
29 4 0.10% http://xlarge1.com/1234.php
30 4 0.10% https://www.google.com

Top 15 of 234 Total User Agents
# Hits User Agent
1 636 16.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
2 285 7.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 248 6.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 194 4.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
5 189 4.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
6 159 4.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Mobile
7 151 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 133 3.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/134.0.6998.99 Mobile/
9 124 3.16% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 95 2.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0
11 70 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
12 69 1.76% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 66 1.68% DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html)
14 65 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
15 52 1.32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for March 2025

Top 30 of 31 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1645 41.89% 966 38.38% 22969 37.34% United States
2 555 14.13% 532 21.14% 24729 40.20% Austria
3 423 10.77% 269 10.69% 3863 6.28% China
4 331 8.43% 224 8.90% 1786 2.90% Japan
5 227 5.78% 157 6.24% 2967 4.82% Unresolved/Unknown
6 192 4.89% 145 5.76% 1357 2.21% Russian Federation
7 149 3.79% 112 4.45% 1612 2.62% Canada
8 80 2.04% 18 0.72% 40 0.07% Great Britain (UK)
9 49 1.25% 30 1.19% 422 0.69% Germany
10 41 1.04% 3 0.12% 16 0.03% Norway
11 40 1.02% 29 1.15% 433 0.70% Sweden
12 39 0.99% 23 0.91% 829 1.35% Romania
13 25 0.64% 0 0.00% 3 0.00% European Union
14 23 0.59% 5 0.20% 42 0.07% France
15 21 0.53% 0 0.00% 3 0.00% Finland
16 16 0.41% 2 0.08% 17 0.03% South Africa
17 13 0.33% 12 0.48% 43 0.07% Saudi Arabia
18 10 0.25% 4 0.16% 40 0.07% Ukraine
19 7 0.18% 1 0.04% 9 0.01% Greece
20 7 0.18% 4 0.16% 17 0.03% Latvia
21 6 0.15% 2 0.08% 16 0.03% Netherlands
22 4 0.10% 2 0.08% 17 0.03% Australia
23 4 0.10% 2 0.08% 16 0.03% Hong Kong
24 4 0.10% 2 0.08% 16 0.03% Indonesia
25 4 0.10% 2 0.08% 16 0.03% Korea, Republic of
26 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand
27 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
28 2 0.05% 2 0.08% 53 0.09% Iran
29 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Viet Nam
30 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.23