Liste der Dichte fester Stoffe
In der folgenden Tabelle ist die Dichte verschiedener Feststoffe nach deren Namen in alphabetischer Ordnung aufgelistet. Auch hier nicht aufgelistete Feststoffe enthalten dabei oft Angaben zur Dichte in ihren jeweiligen Stammartikeln. .
| Stoff | Dichte in kg/m3 | Abkürzung | relative Atommasse
Ar ohne Einheit |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 2.710 | Al | 26,98 |
| Antimon | 6.680 | Sb | 121,76 |
| Beryllium | 1.850 | Bk | 9,013 |
| Beton | 1.800...2.450 | - | - |
| Blei | 11.340 | Pb | 207,21 |
| Bronze | 7.400...8.900 | Cu & Sn Legierung | - |
| Cadmium | 8.640 | Cd | - |
| Chrom | 7.200 | Cr | 52,01 |
| Cobalt | 8.900 | Co | - |
| Eichenholz | ca. 800 | - | - |
| Eis (bei 0 °C) | 917,0 (0,917 g/cm3) | H2O | - |
| Eisen chem. rein | 7.860 | Fe | 55,85 |
| Eisen Stahl | 7.700 | - | |
| Eisen Invar | 7.900 | ||
| Eisenoxid (Rost) | 5.100 | - | - |
| Fenster-Glas | 2.500...2.600 | - | - |
| Fichtenholz | ca. 500 | - | - |
| Gips | 2.300 | - | - |
| Gold | 19.320 | Au | 197,00 |
| Gummi Kautschuk | 920...960 | - | - |
| Granit | 2.800 | - | - |
| Gusseisen | 7.250 | - | - |
| Holz (lufttrocken) | 400...800 | - | - |
| Iridium | 22.450 | Ir | 192,2 |
| Kadmium | 8.600 | Cd | 112,41 |
| Kalium | 680 | K | 39,100 |
| Kohlenstoff Diamant | 3.510 | C | 12,011 |
| Kohlenstoff Graphit | 2.250 | ||
| Konstantan | 8.800 | Cu55Ni45 Legierung | - |
| Kork | 480...520 | - | - |
| Kupfer | ca. 8.920...8.960 | Cu | 63,54 |
| Magnesium | 1.733 | Mg | 24,32 |
| Mangan | 7.430 | Mn | - |
| Messing | 8.100...8.700 | Cu Zn Legierung | - |
| Neusilber | 8.500 | Cu Ni Zn Legierung | - |
| Nickel | 8.910 | Ni | 58,71 |
| Osmium | 22.610 | Os | 190,2 |
| Palladium | 12.000 | Pd | 106,4 |
| Pertinax | 1.350 | - | |
| Paraffin | 860...930 | - | - |
| Phosphor | 1.823 | P | 30,975 |
| Platin | 21.450 | Pt | 195,09 |
| Plexiglas Acrylglas PMMA | 1.350 | - | - |
| Polystyrol | 1.040 - 1.090 | - | - |
| Quarzglas | 2.200 | - | - |
| Quecksilber | 13.595 | Hg | 200,61 |
| Rhenium | 21.040 | Re | 186,22 |
| Rhodium | 12.400 | Rh | 102,91 |
| Sandstein | 2.400 | - | - |
| Schwefel (rhombisch) | 2.070 | S | 32,066 |
| Silber | 10.490 | Ag | 107,88 |
| Silicium | 2.330 | Si | 28,09 |
| Stahl, unlegiert | 7.850 | - | - |
| Stahl, legiert | 7.900 | - | - |
| Steinkohle | 1.350 | - | - |
| Titan | 4.500 | Ti | 47,90 |
| Uran | 19.050 | U | 238,07 |
| Vanadium | 6.120 | V | 50,95 |
| Wachs | 900...980 | - | - |
| Wismut | 9.800 | Bi | 209,00 |
| Wolfram | 19.270 | W | 183,86 |
| Zement | 800...1.900 | - | - |
| Zink | 7.130 | Zn | 65,38 |
| Zinn | 7.280 | Sn | 118,70 |
Atommasse
Als Atommasse (A) , früher Atomgewicht bezeichnet man die Masse von Atomen chemischer Elemente.
Es wird zwischen relativer Atommasse (Ar) (ohne Maßeinheit) und absoluter Atommasse, angegeben in kg, g oder u unterschieden.
Inhaltsverzeichnis |
Bedeutung
Aus den relativen Atommassen, den daraus berechenbaren Molekülmassen und anhand der daraus abgeleiteten Molmassen lassen sich die Massen- und Volumenverhältnisse der an einer chemischen Reaktion beteiligten Stoffe berechnen.
Historisches
Die erste Tabelle mit relativen Atommassen wurde 1805 von John Dalton veröffentlicht. Er erhielt sie anhand der Massenverhältnisse bei chemischen Reaktionen, wobei er das leichteste Atom, das Wasserstoffatom, als Bezugsmasse wählte, das dabei willkürlich auf den Wert 1 festgelegt wurde .
Später erfolgte die Berechnung der relativer Atom- und Molekülmassen für gasförmige Elemente und Verbindungen auf der Grundlage des Avogadroschen Gesetzes, das heißt durch Abwiegen eines bekannten Gasvolumens, dann auch mit Hilfe der Faradayschen Gesetze.
Später wurde Sauerstoff als Bezugsmasse genommen und ihm willkürlich die Masse 16 zugeteilt (Jean Servais Stas, 1865).
Seit der Entscheidung der Atommassenkommission dient das Kohlenstoffisotop 12C als Bezugsbasis mit der Masse von 12. Die relative Atommasse gibt an, wievielmal größer die Masse des jeweiligen Atoms als 1/12 der Masse dieses Kohlenstoffisotopes ist, da das 12C-Atom 12 Nukleonen (Kernbausteine), genauer 6 Protonen und 6 Neutronen, enthält. Da beide Nukleonen eine sehr ähnliche Masse aufweisen, entspricht die Atommasse eines Isotops nahezu der Anzahl der enthaltenen Nukleonen (auch Massenzahl genannt). Die geringe Abweichung wird durch den Massenunterschied zwischen Proton und Neutron und den atomaren Massendefekt verursacht.
Die folgende Tabelle zeigt einige relative Atommassen in Abhängigkeit zu den drei verschiedenen Bezugsmassen:
| bezogen auf H = 1 | bezogen auf O = 16 | bezogen auf 12C = 12 | |
|---|---|---|---|
| Wasserstoff | 1,000 | 1,008 | 1,008 |
| Chlor | 35,175 | 35,457 | 35,453 |
| Sauerstoff | 15,872 | 16,000 | 15,999 |
| Stickstoff | 13,896 | 14,008 | 14,007 |
| Kohlenstoff | 11,916 | 12,011 | 12,011 |
Absolute Atommasse
Die absolute Masse eines Atoms liegt im Bereich von 10-26 kg (0,000 000 000 000 000 000 000 000 01 kg). Definitionsgemäß hat der zwölfte Teil eines Mols des Kohlenstoffisotops 12C eine Masse von 1 g. Die absolute Atommasse wird somit auf Gramm bezogen (wird manchmal auch als Grammatom bezeichnet). Aufgrund der sehr kleinen Zahlenwerte wird häufig die atomare Masseneinheit u verwendet, die ebenfalls 1/12 der Atommasse des Kohlenstoffisotops 12C entspricht. Der Zahlenwert der Masse eines Teilchens in u und der Zahlenwert der Masse von 1 mol dieses Teilchens in g sind folglich identisch.
Durchschnittliche Atommasse
Genaue Atommassen werden heute mit dem Massenspektrometer bestimmt. Dabei lässt sich die Masse der einzelnen Isotope sehr präzise ermitteln. Zur Bestimmung der relativen Atommassen der Elemente muss dann noch das Isotopenverhältnis ermittelt werden.
Bei auf der Erde vorkommenden Elementen wird für Zwecke der Chemie die durchschnittliche Atommasse des natürlichen Isotopengemisches in der Erdkruste angegeben; in Spezialfällen muss die Herkunft des Isotopengemisches beachtet werden. Für Zwecke der Physik ist die Atommasse des einzelnen Isotops interessanter