Usage Statistics for www.xlarge1.com

Summary Period: March 2024
Generated 01-Apr-2024 04:35 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2024
Total Hits 26026
Total Files 18840
Total Pages 24626
Total Visits 1395
Total KBytes 137773
Total Unique Sites 1219
Total Unique URLs 517
Total Unique Referrers 1508
Total Unique User Agents 335
. Avg Max
Hits per Hour 34 1434
Hits per Day 839 2046
Files per Day 607 1209
Pages per Day 794 1969
Sites per Day 39 86
Visits per Day 45 66
KBytes per Day 4444 15453
Hits by Response Code
Code 200 - OK 72.39% 18840
Code 302 - Found 20.63% 5370
Code 304 - Not Modified 0.49% 128
Code 404 - Not Found 6.49% 1688

Daily usage for March 2024

Daily Statistics for March 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 680 2.61% 623 3.31% 643 2.61% 47 3.37% 49 4.02% 15453 11.22%
2 945 3.63% 889 4.72% 921 3.74% 51 3.66% 62 5.09% 6717 4.88%
3 1226 4.71% 1132 6.01% 1198 4.86% 48 3.44% 49 4.02% 5777 4.19%
4 1777 6.83% 501 2.66% 1722 6.99% 51 3.66% 60 4.92% 10217 7.42%
5 1111 4.27% 611 3.24% 1035 4.20% 38 2.72% 86 7.05% 3239 2.35%
6 571 2.19% 534 2.83% 534 2.17% 50 3.58% 51 4.18% 3895 2.83%
7 633 2.43% 421 2.23% 614 2.49% 39 2.80% 41 3.36% 2555 1.85%
8 554 2.13% 490 2.60% 503 2.04% 41 2.94% 47 3.86% 2564 1.86%
9 1652 6.35% 401 2.13% 1631 6.62% 36 2.58% 34 2.79% 2224 1.61%
10 1009 3.88% 973 5.16% 964 3.91% 44 3.15% 59 4.84% 5975 4.34%
11 1117 4.29% 1085 5.76% 1096 4.45% 49 3.51% 50 4.10% 5302 3.85%
12 971 3.73% 932 4.95% 944 3.83% 54 3.87% 52 4.27% 4778 3.47%
13 1926 7.40% 1032 5.48% 1801 7.31% 48 3.44% 60 4.92% 8254 5.99%
14 1261 4.85% 1201 6.37% 1248 5.07% 36 2.58% 33 2.71% 6155 4.47%
15 1249 4.80% 1209 6.42% 1206 4.90% 57 4.09% 53 4.35% 6677 4.85%
16 501 1.92% 473 2.51% 482 1.96% 41 2.94% 51 4.18% 2332 1.69%
17 576 2.21% 524 2.78% 547 2.22% 41 2.94% 42 3.45% 2854 2.07%
18 944 3.63% 518 2.75% 877 3.56% 66 4.73% 55 4.51% 2927 2.12%
19 680 2.61% 611 3.24% 622 2.53% 66 4.73% 50 4.10% 2937 2.13%
20 473 1.82% 417 2.21% 431 1.75% 54 3.87% 56 4.59% 2879 2.09%
21 230 0.88% 177 0.94% 179 0.73% 44 3.15% 45 3.69% 1657 1.20%
22 508 1.95% 443 2.35% 474 1.92% 46 3.30% 52 4.27% 2376 1.72%
23 2046 7.86% 547 2.90% 1969 8.00% 50 3.58% 66 5.41% 3028 2.20%
24 1034 3.97% 998 5.30% 976 3.96% 44 3.15% 48 3.94% 4856 3.52%
25 403 1.55% 336 1.78% 352 1.43% 34 2.44% 50 4.10% 2543 1.85%
26 382 1.47% 306 1.62% 285 1.16% 48 3.44% 66 5.41% 2308 1.68%
27 211 0.81% 191 1.01% 165 0.67% 34 2.44% 49 4.02% 926 0.67%
28 142 0.55% 123 0.65% 97 0.39% 43 3.08% 55 4.51% 8417 6.11%
29 107 0.41% 92 0.49% 67 0.27% 52 3.73% 57 4.68% 1230 0.89%
30 137 0.53% 113 0.60% 111 0.45% 51 3.66% 40 3.28% 760 0.55%
31 970 3.73% 937 4.97% 932 3.78% 44 3.15% 54 4.43% 5963 4.33%

Hourly usage for March 2024

Hourly Statistics for March 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 749 2.88% 22 699 3.71% 22 686 2.79% 165 5105 3.71%
1 26 814 3.13% 25 775 4.11% 24 761 3.09% 204 6319 4.59%
2 25 795 3.05% 24 774 4.11% 24 756 3.07% 149 4616 3.35%
3 52 1631 6.27% 12 396 2.10% 51 1597 6.49% 83 2580 1.87%
4 19 606 2.33% 18 565 3.00% 18 565 2.29% 115 3558 2.58%
5 33 1036 3.98% 31 966 5.13% 31 977 3.97% 201 6227 4.52%
6 32 1010 3.88% 31 987 5.24% 31 972 3.95% 165 5114 3.71%
7 32 994 3.82% 31 964 5.12% 31 961 3.90% 153 4738 3.44%
8 34 1082 4.16% 32 1011 5.37% 33 1030 4.18% 184 5718 4.15%
9 31 978 3.76% 30 942 5.00% 30 942 3.83% 156 4849 3.52%
10 35 1097 4.22% 32 1014 5.38% 31 989 4.02% 421 13052 9.47%
11 74 2313 8.89% 27 857 4.55% 72 2258 9.17% 172 5339 3.88%
12 45 1417 5.44% 28 887 4.71% 44 1376 5.59% 148 4585 3.33%
13 27 839 3.22% 24 772 4.10% 24 768 3.12% 129 4002 2.90%
14 43 1360 5.23% 26 812 4.31% 42 1316 5.34% 134 4144 3.01%
15 28 868 3.34% 25 784 4.16% 26 834 3.39% 139 4298 3.12%
16 30 950 3.65% 27 865 4.59% 28 873 3.55% 566 17551 12.74%
17 24 759 2.92% 22 687 3.65% 22 694 2.82% 315 9763 7.09%
18 25 797 3.06% 23 713 3.78% 23 729 2.96% 145 4502 3.27%
19 30 938 3.60% 21 652 3.46% 28 875 3.55% 124 3855 2.80%
20 67 2097 8.06% 24 764 4.06% 61 1918 7.79% 171 5287 3.84%
21 33 1049 4.03% 21 663 3.52% 32 1017 4.13% 123 3802 2.76%
22 22 685 2.63% 19 604 3.21% 20 623 2.53% 133 4134 3.00%
23 37 1162 4.46% 22 687 3.65% 35 1109 4.50% 149 4634 3.36%

Top 30 of 517 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 16735 64.30% 81450 59.12% /stats/
2 594 2.28% 4554 3.31% /
3 326 1.25% 14 0.01% /robots.txt
4 106 0.41% 22 0.02% /sitemap.xml
5 30 0.12% 79 0.06% /Hauptseite1.htm
6 27 0.10% 163 0.12% /karl swoboda.htm
7 19 0.07% 281 0.20% /Hintergrund.htm
8 19 0.07% 25 0.02% /neue_seite_3.htm
9 18 0.07% 135 0.10% /1b.htm
10 18 0.07% 4662 3.38% /Fische/Forelle ausgesetzt.gif
11 18 0.07% 289 0.21% /probe.htm
12 17 0.07% 120 0.09% /Fische/links.htm
13 17 0.07% 59 0.04% /Kopf7.htm
14 16 0.06% 159 0.12% /6.htm
15 15 0.06% 35 0.03% /Fische/Zeile.htm
16 15 0.06% 43 0.03% /Impressum.htm
17 15 0.06% 96 0.07% /Kopf8.htm
18 15 0.06% 5 0.00% /neue_seite_6.htm
19 15 0.06% 131 0.10% /neue_seite_8.htm
20 14 0.05% 31 0.02% /Kopf.htm
21 14 0.05% 125 0.09% /mich.htm
22 14 0.05% 31 0.02% /mich1.htm
23 14 0.05% 30 0.02% /neue_seite_2.htm
24 14 0.05% 14 0.01% /neue_seite_5.htm
25 14 0.05% 4 0.00% /neue_seite_7.htm
26 12 0.05% 54 0.04% /Instagram.jpg
27 12 0.05% 2538 1.84% /Swoboda Karl..gif
28 12 0.05% 25 0.02% /foto/Photo.htm
29 11 0.04% 14 0.01% /Twitter.png
30 9 0.03% 48 0.04% /guildwars.htm

Top 10 of 517 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16735 64.30% 81450 59.12% /stats/
2 1 0.00% 10694 7.76% /40JahreAlteDonau.pdf
3 1 0.00% 6505 4.72% /codes/herbert.gif
4 1 0.00% 6100 4.43% /Fische/Monakarl.GIF
5 18 0.07% 4662 3.38% /Fische/Forelle ausgesetzt.gif
6 594 2.28% 4554 3.31% /
7 2 0.01% 3483 2.53% /27-Dateien/image001.emz
8 12 0.05% 2538 1.84% /Swoboda Karl..gif
9 1 0.00% 1742 1.26% /Fische/Fischreiordnung-Dateien/image003.emz
10 7 0.03% 1266 0.92% /gilde/titelingw.htm

Top 10 of 114 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 594 2.28% 564 47.55% /
2 16735 64.30% 399 33.64% /stats/
3 30 0.12% 19 1.60% /Hauptseite1.htm
4 27 0.10% 14 1.18% /karl swoboda.htm
5 7 0.03% 7 0.59% /gilde/titelingw.htm
6 19 0.07% 6 0.51% /neue_seite_3.htm
7 7 0.03% 5 0.42% /1.html
8 12 0.05% 5 0.42% /foto/Photo.htm
9 9 0.03% 5 0.42% /guildwars.htm
10 8 0.03% 5 0.42% /hydro/dichte_fester_stoffe.htm

Top 10 of 127 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 594 2.28% 534 45.92% /
2 16735 64.30% 395 33.96% /stats/
3 27 0.10% 17 1.46% /karl swoboda.htm
4 30 0.12% 8 0.69% /Hauptseite1.htm
5 7 0.03% 7 0.60% /gilde/titelingw.htm
6 5 0.02% 5 0.43% /4.htm
7 9 0.03% 5 0.43% /guildwars.htm
8 9 0.03% 5 0.43% /hydraulik.htm
9 18 0.07% 4 0.34% /1b.htm
10 4 0.02% 4 0.34% /31.htm

Top 30 of 1508 Total Referrers
# Hits Referrer
1 8450 32.47% - (Direct Request)
2 1222 4.70% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
3 518 1.99% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
4 473 1.82% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
5 254 0.98% https://ez-ddos.com/services.pl
6 203 0.78% https://ez-ddos.com/
7 202 0.78% https://darkpad.org
8 199 0.76% https://fortniteskin.eu
9 197 0.76% https://kraken11tor.com
10 195 0.75% https://fortniteskin.eu/
11 195 0.75% https://megaglat.com/
12 195 0.75% https://t.me/s/tellstroy_melstroy
13 190 0.73% https://galaxyswapperv2.org/
14 187 0.72% https://galaxyswapperv2.org
15 187 0.72% https://kraken11tor.com/
16 187 0.72% https://t.me/s/tellstroy_melstroy/
17 186 0.71% https://megaglat.com
18 184 0.71% https://mega555net01.com
19 184 0.71% https://xnova.fun
20 180 0.69% https://kraken8.onlon.at
21 175 0.67% https://m3ga.megasb.sbs/
22 173 0.66% https://xnova.fun/
23 169 0.65% https://kraken9-at.top/
24 162 0.62% http://xn----7sbbkgw6bbigeiain4n.xn--p1ai
25 162 0.62% https://t.me/xxkriptonxx/
26 160 0.61% https://m3ga.megas.sbs/
27 158 0.61% https://kraken8.onlon.at/
28 158 0.61% https://kraken9-at.top
29 156 0.60% https://m3ga.megas.sbs
30 153 0.59% https://mega555net01.com/

Top 15 of 335 Total User Agents
# Hits User Agent
1 932 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 905 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 896 3.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 875 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 469 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 467 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 467 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 464 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
9 464 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
10 445 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
11 444 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 442 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 442 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 442 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 442 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2024

Top 30 of 41 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12244 47.05% 9991 53.03% 78115 56.70% United States
2 6050 23.25% 4769 25.31% 23504 17.06% Unresolved/Unknown
3 1720 6.61% 1302 6.91% 6589 4.78% Great Britain (UK)
4 1408 5.41% 0 0.00% 316 0.23% Virgin Islands (British)
5 1301 5.00% 67 0.36% 616 0.45% Netherlands
6 449 1.73% 446 2.37% 2182 1.58% Romania
7 402 1.54% 379 2.01% 5413 3.93% Germany
8 316 1.21% 263 1.40% 2891 2.10% China
9 308 1.18% 245 1.30% 1670 1.21% Canada
10 276 1.06% 245 1.30% 1201 0.87% Poland
11 243 0.93% 243 1.29% 1182 0.86% Portugal
12 242 0.93% 242 1.28% 1178 0.85% Estonia
13 219 0.84% 125 0.66% 8486 6.16% Russian Federation
14 211 0.81% 210 1.11% 1040 0.75% Latvia
15 176 0.68% 2 0.01% 32 0.02% Bulgaria
16 100 0.38% 94 0.50% 1540 1.12% Austria
17 77 0.30% 77 0.41% 375 0.27% Moldova
18 52 0.20% 20 0.11% 279 0.20% Sweden
19 49 0.19% 16 0.08% 342 0.25% Ukraine
20 47 0.18% 28 0.15% 226 0.16% Japan
21 22 0.08% 1 0.01% 11 0.01% European Union
22 21 0.08% 21 0.11% 102 0.07% Albania
23 16 0.06% 16 0.08% 78 0.06% Finland
24 10 0.04% 8 0.04% 1 0.00% Czech Republic
25 9 0.03% 8 0.04% 24 0.02% Saudi Arabia
26 8 0.03% 0 0.00% 0 0.00% New Zealand
27 7 0.03% 3 0.02% 24 0.02% France
28 5 0.02% 4 0.02% 25 0.02% Seychelles
29 4 0.02% 1 0.01% 8 0.01% Denmark
30 4 0.02% 2 0.01% 14 0.01% Greece


Generated by Webalizer Version 2.23