Usage Statistics for www.xlarge1.com

Summary Period: February 2024
Generated 01-Mar-2024 04:14 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 25641
Total Files 16014
Total Pages 24552
Total Visits 1372
Total KBytes 95407
Total Unique Sites 1112
Total Unique URLs 374
Total Unique Referrers 1263
Total Unique User Agents 341
. Avg Max
Hits per Hour 36 2569
Hits per Day 884 2774
Files per Day 552 1210
Pages per Day 846 2719
Sites per Day 38 75
Visits per Day 47 89
KBytes per Day 3290 6272
Hits by Response Code
Code 200 - OK 62.45% 16014
Code 302 - Found 28.68% 7353
Code 304 - Not Modified 0.09% 23
Code 404 - Not Found 8.78% 2251

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1048 4.09% 316 1.97% 1008 4.11% 63 4.59% 66 5.94% 3754 3.93%
2 957 3.73% 774 4.83% 923 3.76% 68 4.96% 50 4.50% 4358 4.57%
3 688 2.68% 652 4.07% 661 2.69% 35 2.55% 45 4.05% 3309 3.47%
4 1004 3.92% 946 5.91% 966 3.93% 44 3.21% 42 3.78% 5220 5.47%
5 791 3.08% 746 4.66% 759 3.09% 30 2.19% 34 3.06% 3486 3.65%
6 398 1.55% 358 2.24% 372 1.52% 46 3.35% 42 3.78% 2832 2.97%
7 2774 10.82% 188 1.17% 2719 11.07% 33 2.41% 49 4.41% 1582 1.66%
8 152 0.59% 122 0.76% 132 0.54% 37 2.70% 48 4.32% 644 0.67%
9 228 0.89% 184 1.15% 183 0.75% 41 2.99% 59 5.31% 1071 1.12%
10 1668 6.51% 341 2.13% 1610 6.56% 48 3.50% 75 6.74% 2976 3.12%
11 423 1.65% 323 2.02% 391 1.59% 40 2.92% 50 4.50% 1450 1.52%
12 434 1.69% 416 2.60% 410 1.67% 44 3.21% 48 4.32% 6272 6.57%
13 386 1.51% 367 2.29% 372 1.52% 36 2.62% 38 3.42% 1754 1.84%
14 1041 4.06% 1017 6.35% 1003 4.09% 56 4.08% 63 5.67% 5067 5.31%
15 743 2.90% 530 3.31% 710 2.89% 70 5.10% 58 5.22% 3118 3.27%
16 732 2.85% 694 4.33% 642 2.61% 89 6.49% 69 6.21% 3057 3.20%
17 1697 6.62% 440 2.75% 1646 6.70% 68 4.96% 57 5.13% 4509 4.73%
18 1236 4.82% 1210 7.56% 1217 4.96% 41 2.99% 40 3.60% 5380 5.64%
19 2090 8.15% 836 5.22% 2029 8.26% 57 4.15% 54 4.86% 4839 5.07%
20 488 1.90% 404 2.52% 455 1.85% 45 3.28% 52 4.68% 2162 2.27%
21 503 1.96% 465 2.90% 449 1.83% 43 3.13% 60 5.40% 2713 2.84%
22 566 2.21% 531 3.32% 505 2.06% 48 3.50% 52 4.68% 3511 3.68%
23 1502 5.86% 410 2.56% 1462 5.95% 42 3.06% 54 4.86% 2224 2.33%
24 560 2.18% 518 3.23% 526 2.14% 47 3.43% 57 5.13% 2303 2.41%
25 788 3.07% 735 4.59% 768 3.13% 58 4.23% 43 3.87% 3194 3.35%
26 1137 4.43% 1080 6.74% 1119 4.56% 45 3.28% 42 3.78% 4704 4.93%
27 659 2.57% 620 3.87% 622 2.53% 62 4.52% 42 3.78% 3121 3.27%
28 553 2.16% 475 2.97% 532 2.17% 49 3.57% 51 4.59% 5056 5.30%
29 395 1.54% 316 1.97% 361 1.47% 42 3.06% 53 4.77% 1743 1.83%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 35 1040 4.06% 27 790 4.93% 33 983 4.00% 175 5071 5.32%
1 26 758 2.96% 24 700 4.37% 24 700 2.85% 194 5616 5.89%
2 23 690 2.69% 21 616 3.85% 23 671 2.73% 109 3162 3.31%
3 12 358 1.40% 10 309 1.93% 11 341 1.39% 49 1414 1.48%
4 16 469 1.83% 15 441 2.75% 15 440 1.79% 87 2535 2.66%
5 30 897 3.50% 30 872 5.45% 28 831 3.38% 166 4802 5.03%
6 28 818 3.19% 26 768 4.80% 27 783 3.19% 130 3756 3.94%
7 119 3457 13.48% 28 819 5.11% 116 3374 13.74% 170 4924 5.16%
8 32 941 3.67% 30 884 5.52% 30 874 3.56% 231 6709 7.03%
9 65 1892 7.38% 26 765 4.78% 63 1831 7.46% 154 4461 4.68%
10 31 923 3.60% 30 876 5.47% 30 883 3.60% 171 4953 5.19%
11 27 801 3.12% 25 750 4.68% 26 755 3.08% 152 4416 4.63%
12 26 764 2.98% 25 728 4.55% 25 740 3.01% 123 3580 3.75%
13 24 711 2.77% 23 671 4.19% 23 683 2.78% 120 3483 3.65%
14 46 1337 5.21% 22 660 4.12% 44 1293 5.27% 133 3857 4.04%
15 46 1347 5.25% 21 633 3.95% 45 1318 5.37% 112 3242 3.40%
16 26 760 2.96% 23 676 4.22% 25 728 2.97% 267 7729 8.10%
17 23 695 2.71% 20 591 3.69% 23 667 2.72% 101 2933 3.07%
18 22 660 2.57% 20 602 3.76% 20 607 2.47% 96 2792 2.93%
19 63 1846 7.20% 18 547 3.42% 61 1790 7.29% 93 2685 2.81%
20 22 660 2.57% 20 582 3.63% 21 612 2.49% 151 4382 4.59%
21 84 2438 9.51% 18 542 3.38% 82 2392 9.74% 97 2821 2.96%
22 22 647 2.52% 21 617 3.85% 20 596 2.43% 123 3554 3.73%
23 25 732 2.85% 19 575 3.59% 22 660 2.69% 87 2531 2.65%

Top 30 of 374 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13943 54.38% 60856 63.79% /stats/
2 730 2.85% 5686 5.96% /
3 285 1.11% 12 0.01% /robots.txt
4 91 0.35% 19 0.02% /sitemap.xml
5 34 0.13% 199 0.21% /karl swoboda.htm
6 27 0.11% 71 0.07% /Hauptseite1.htm
7 26 0.10% 172 0.18% /Impressum.htm
8 16 0.06% 37 0.04% /Fische/Zeile.htm
9 16 0.06% 143 0.15% /mich.htm
10 16 0.06% 21 0.02% /neue_seite_3.htm
11 16 0.06% 257 0.27% /probe.htm
12 15 0.06% 4114 4.31% /Fische/Forelle ausgesetzt.gif
13 15 0.06% 106 0.11% /Fische/links.htm
14 15 0.06% 222 0.23% /Hintergrund.htm
15 15 0.06% 52 0.05% /Kopf7.htm
16 15 0.06% 96 0.10% /Kopf8.htm
17 15 0.06% 5 0.00% /neue_seite_7.htm
18 14 0.05% 139 0.15% /6.htm
19 14 0.05% 31 0.03% /Kopf.htm
20 14 0.05% 31 0.03% /mich1.htm
21 14 0.05% 14 0.01% /neue_seite_5.htm
22 14 0.05% 4 0.00% /neue_seite_6.htm
23 14 0.05% 122 0.13% /neue_seite_8.htm
24 13 0.05% 97 0.10% /1b.htm
25 13 0.05% 1013 1.06% /PIC00020.JPG
26 13 0.05% 28 0.03% /neue_seite_2.htm
27 11 0.04% 59 0.06% /guildwars.htm
28 11 0.04% 71 0.07% /hydraulik.htm
29 10 0.04% 8 0.01% /Fische/Fisch.htm
30 10 0.04% 21 0.02% /foto/Photo.htm

Top 10 of 374 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13943 54.38% 60856 63.79% /stats/
2 730 2.85% 5686 5.96% /
3 2 0.01% 4343 4.55% /Fische/Fischreiordnung-Dateien/image005.emz
4 15 0.06% 4114 4.31% /Fische/Forelle ausgesetzt.gif
5 2 0.01% 2248 2.36% /Urkunde1.jpg
6 1 0.00% 1742 1.83% /Fische/Fischreiordnung-Dateien/image003.emz
7 7 0.03% 1480 1.55% /Swoboda Karl..gif
8 8 0.03% 1447 1.52% /gilde/titelingw.htm
9 13 0.05% 1013 1.06% /PIC00020.JPG
10 5 0.02% 686 0.72% /PIC00004.gif

Top 10 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 730 2.85% 531 44.77% /
2 13943 54.38% 479 40.39% /stats/
3 34 0.13% 15 1.26% /karl swoboda.htm
4 27 0.11% 13 1.10% /Hauptseite1.htm
5 26 0.10% 6 0.51% /Impressum.htm
6 6 0.02% 6 0.51% /gilde/steuerung.htm
7 8 0.03% 6 0.51% /gilde/titelingw.htm
8 11 0.04% 6 0.51% /hydraulik.htm
9 8 0.03% 5 0.42% /2.htm
10 10 0.04% 5 0.42% /foto/Photo.htm

Top 10 of 91 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 730 2.85% 509 43.65% /
2 13943 54.38% 465 39.88% /stats/
3 34 0.13% 24 2.06% /karl swoboda.htm
4 26 0.10% 9 0.77% /Impressum.htm
5 8 0.03% 8 0.69% /gilde/titelingw.htm
6 27 0.11% 6 0.51% /Hauptseite1.htm
7 6 0.02% 6 0.51% /gilde/steuerung.htm
8 11 0.04% 6 0.51% /hydraulik.htm
9 10 0.04% 5 0.43% /foto/Photo.htm
10 6 0.02% 4 0.34% /4.htm

Top 30 of 1263 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10535 41.09% - (Direct Request)
2 659 2.57% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
3 293 1.14% https://xronos.top/
4 283 1.10% https://xronos.top
5 221 0.86% https://wikitor.pw/
6 204 0.80% https://wikitor.pw
7 200 0.78% https://aimmy.app
8 194 0.76% https://aimmy.app/
9 172 0.67% https://cheatlab.tech
10 170 0.66% https://mixermoney.store
11 169 0.66% https://ez-ddos.com/services.pl
12 165 0.64% https://mega555net555.com/
13 160 0.62% https://mixi.money/
14 154 0.60% https://t.me/s/lucky_jetnet
15 152 0.59% https://mixera.io
16 148 0.58% https://mixi.money
17 145 0.57% https://mega555net555.com
18 144 0.56% https://mixermoney.store/
19 142 0.55% https://m3ga.megas.sbs
20 137 0.53% https://mixera.io/
21 132 0.51% https://t.me/s/registratsia_1win
22 131 0.51% https://mega555net01.com/
23 127 0.50% https://mega555net01.com
24 126 0.49% http://xn----7sbbkgw6bbigeiain4n.xn--p1ai
25 125 0.49% https://t.me/s/registratsia_1win/
26 122 0.48% https://t.me/s/lucky_jetnet/
27 120 0.47% https://m3ga.megas.sbs/
28 119 0.46% https://ez-ddos.com/
29 118 0.46% https://cheatlab.tech/
30 117 0.46% https://m3ga.megasb.sbs/

Top 15 of 341 Total User Agents
# Hits User Agent
1 796 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
2 765 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 706 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 705 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 430 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 407 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
7 396 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 395 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
9 393 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 393 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 386 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
12 383 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
13 381 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 379 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 379 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 30 of 39 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16116 62.85% 9369 58.51% 58321 61.13% United States
2 4369 17.04% 3674 22.94% 16612 17.41% Unresolved/Unknown
3 2000 7.80% 700 4.37% 3915 4.10% Great Britain (UK)
4 503 1.96% 497 3.10% 2141 2.24% Romania
5 465 1.81% 226 1.41% 3315 3.47% Germany
6 336 1.31% 280 1.75% 1737 1.82% Canada
7 302 1.18% 302 1.89% 1300 1.36% Finland
8 257 1.00% 178 1.11% 1575 1.65% Russian Federation
9 203 0.79% 127 0.79% 839 0.88% Japan
10 191 0.74% 142 0.89% 765 0.80% Netherlands
11 180 0.70% 167 1.04% 1237 1.30% China
12 126 0.49% 6 0.04% 59 0.06% Bulgaria
13 84 0.33% 52 0.32% 234 0.24% Australia
14 84 0.33% 28 0.17% 137 0.14% Sweden
15 60 0.23% 58 0.36% 243 0.25% Saudi Arabia
16 46 0.18% 46 0.29% 198 0.21% Portugal
17 39 0.15% 0 0.00% 5 0.01% European Union
18 32 0.12% 10 0.06% 66 0.07% Ukraine
19 28 0.11% 2 0.01% 19 0.02% Poland
20 27 0.11% 7 0.04% 41 0.04% Italy
21 26 0.10% 26 0.16% 112 0.12% Lithuania
22 23 0.09% 20 0.12% 1998 2.09% Austria
23 21 0.08% 13 0.08% 107 0.11% France
24 21 0.08% 21 0.13% 90 0.09% India
25 20 0.08% 1 0.01% 0 0.00% Thailand
26 18 0.07% 12 0.07% 66 0.07% Switzerland
27 15 0.06% 15 0.09% 65 0.07% Latvia
28 14 0.05% 10 0.06% 19 0.02% Czech Republic
29 12 0.05% 12 0.07% 52 0.05% Denmark
30 4 0.02% 2 0.01% 16 0.02% Kazakhstan


Generated by Webalizer Version 2.23